MAWONEKEDWE:
1. 4 MU 1 SEFYU (PP+carbon+RO+carbon)
2.KUYENZA SCHEME:RO/UF/NF KAPENA ZOKHA
MASEKONDI 3.3 MADZI OTSATIRA
4. KUSINTHA KWA MADZI ODYERA PA MADZI ONSE 5:1
5. 560PCS/20GP
| Parameters | |||
| Chitsanzo | Ybb-S2 | Ndondomeko yoyeretsa | RO/UF/NF kapena Mwamakonda |
| Mbali | Madzi ozungulira / Madzi otentha | Ubwino | Kutentha pompopompo / UV / Kuyika kwaulere |
| Temp Zosankha | 25 ℃ / 45 ℃ / 60 ℃ / 85 ℃ / 95 ℃ | Chitsimikizo | NSF,WQA,ISO13485,ISO9001, CE,CB |
| Mphamvu | Mphamvu zonse: 2200W | Mafotokozedwe amtundu wa RO | 150 magaloni |
| Tekinoloje yotenthetsera | 3s Kutentha pompopompo | Chiyeretso siteji | 4-Gawo kuyeretsedwa |
| Zofuna mphamvu | 220-240V , 50Hz / Makonda | Tanki yamadzi yoyambirira | 5L |
| Kukula Kwazinthu | 43 * 18 * 38 masentimita | Tanki Yamadzi Otayira | 0.8l ku |
| Mtundu | Green / Blue / White / Mwamakonda | Chiŵerengero cha madzi oyera ndi madzi otayika | 5:1 |
| Kuchuluka kwa Madzi | 150,250,330ml, zopanda malire | Oveteredwa okwana kuchuluka kwa madzi oyeretsedwa | 3000L |
| Kuyeretsa System | PP thonje+Activated carbon +RO membrane +Activated carbon 4 IN 1 | Sefa moyo wonse | 4 MU 1 fyuluta: miyezi 12 |
| Kuyenda kwa Madzi Oyeretsa | ≥360 ml / min | Njira Yowongolera | Kukhudza |
| Phokoso la decibel | 35cm, 50dB kapena kuchepera | Chitsimikizo | 1 zaka |









